Грузоперевозки
Перевозки

 
Грузия
рус

eng

или
Регистрация
Цены на перевозки  
Цены на перевозки грузов Беларусь — Грузия
Динамика изменения цен на перевозки грузов Беларусь — Грузия, тент 20 тонн
(статистика цен на перевозки Беларусь — Грузия грузов автомобильным транспортом за последний год)
Цены на перевозки Беларусь — Грузия
(стоимость перевозки, расценки - краткий обзор последних заказов и предложений)
Дата Маршрут Расстояние Груз Ставка Цена за км
07.02 Минск — Тбилиси ~ 2479 км 20 т, 50 м³ 3500,00 USD 1,41 USD/км
25.11 Брест, Волковыск — Тбилиси ~ 3004 км 18 т 6000,00 USD 2,00 USD/км
27.10 Новолукомль — Кутаиси ~ 2537 км 22 т 3000,00 USD 1,18 USD/км
17.04 Минск — Поти ~ 2047 км 23 т 2900,00 USD 1,42 USD/км
25.02 Минск — Поти ~ 2047 км 21 т, 86 м³ 2900,00 USD 1,42 USD/км
11.02 Речица — Тбилиси ~ 2274 км 22 т, 86 м³ 2600,00 USD 1,14 USD/км
01.02 Минск — Тбилиси ~ 2479 км 19 т, 120 м³ 2950,00 USD 1,19 USD/км
13.01 Минск — Тбилиси ~ 2479 км 22 т 2400,00 USD 0,97 USD/км
13.01 Минск — Кутаиси ~ 2529 км 22 т 2500,00 USD 0,99 USD/км
12.01 Брест — Тбилиси ~ 2420 км 21 т, 86 м³ 2700,00 USD 1,12 USD/км
10.01 Брест — Тбилиси ~ 2420 км 21 т, 86 м³ 2600,00 USD 1,07 USD/км
17.12 Гомель — Тбилиси ~ 2185 км 22 т, 92 м³ 4200,00 USD 1,92 USD/км
17.12 Минск — Тбилиси ~ 2479 км 22 т, 92 м³ 4500,00 USD 1,82 USD/км
17.12 Брест — Тбилиси ~ 2420 км 22 т, 92 м³ 4750,00 USD 1,96 USD/км
19.11 Сморгонь — Тбилиси ~ 2673 км 21,5 т, 86 м³ 2900,00 USD 1,08 USD/км
19.11 Сморгонь — Тбилиси ~ 2673 км 21 т, 86 м³ 2700,00 USD 1,01 USD/км
16.11 Барановичи — Тбилиси ~ 2610 км 12 т, 120 м³ 3300,00 USD 1,26 USD/км
09.11 Минск — Тбилиси ~ 2479 км 14 т 2700,00 USD 1,09 USD/км
06.11 Минск — Тбилиси ~ 2479 км 14 т, 80 м³ 2700,00 USD 1,09 USD/км
28.10 Лида — Мцхета ~ 2554 км 20 т, 82 м³ 2900,00 USD 1,14 USD/км
19.10 Сморгонь, Минск — Тбилиси ~ 2609 км 21,5 т, 90 м³ 2700,00 USD 1,03 USD/км
Полезные ссылки:  
Попутные грузы Беларусь — Грузия Необходимо перевезти груз Беларусь — Грузия?
Попутный транспорт Беларусь — Грузия получить предложения от перевозчиков >>
Цены на перевозки грузов Грузия — Беларусь
Динамика изменения цен на перевозки грузов Грузия — Беларусь, тент 20 тонн
(статистика цен на перевозки Грузия — Беларусь грузов автомобильным транспортом за последний год)
Цены на перевозки Грузия — Беларусь
(стоимость перевозки, расценки - краткий обзор последних заказов и предложений)
Дата Маршрут Расстояние Груз Ставка Цена за км
11.03 Зугдиди — Минск ~ 2465 км 21,5 т 2700,00 USD 1,10 USD/км
25.02 Поти — Минск ~ 2047 км 21 т, 86 м³ 2900,00 USD 1,42 USD/км
25.02 Поти — Минск ~ 2047 км 21 т, 86 м³ 3000,00 USD 1,47 USD/км
23.02 Поти — Минск ~ 2047 км 21,5 т 3100,00 USD 1,51 USD/км
18.02 Зугдиди — Минск ~ 2465 км 21,5 т 2750,00 USD 1,12 USD/км
11.02 Поти — Минск ~ 2047 км 21 т, 86 м³ 3100,00 USD 1,51 USD/км
31.01 Поти — Минск ~ 2047 км 20,5 т 3000,00 USD 1,47 USD/км
31.01 Поти — Минск ~ 2047 км 20 т, 82 м³ 3200,00 USD 1,56 USD/км
28.01 Поти — Минск ~ 2047 км 20 т, 86 м³ 3000,00 USD 1,47 USD/км
27.01 Телави — Минск ~ 2576 км 21,5 т, 86 м³ 3000,00 USD 1,16 USD/км
17.01 Гори — Минск ~ 2478 км 21 т, 86 м³ 3000,00 USD 1,21 USD/км
11.01 Телави — Брест, Варшава ~ 2705 км 21,5 т, 86 м³ 3900,00 EUR 1,44 EUR/км
10.01 Поти — Минск ~ 2047 км 20 т 2450,00 USD 1,20 USD/км
17.12 Тбилиси — Минск ~ 2479 км 21 т, 86 м³ 2700,00 USD 1,09 USD/км
15.12 Тбилиси — Минск ~ 2479 км 21 т, 86 м³ 3600,00 USD 1,45 USD/км
09.12 Телави — Минск ~ 2576 км 21 т, 86 м³ 3500,00 USD 1,36 USD/км
07.12 Телави — Минск ~ 2576 км 21 т, 86 м³ 3000,00 USD 1,16 USD/км
07.12 Тбилиси — Минск ~ 2479 км 21 т, 86 м³ 3000,00 USD 1,21 USD/км
06.12 Телави — Минск ~ 2576 км 20 т 3300,00 USD 1,28 USD/км
03.12 Тбилиси — Брест ~ 2420 км 22 т, 82 м³ 3000,00 USD 1,24 USD/км
19.11 Кварели — Минск ~ 2608 км 21 т, 86 м³ 2500,00 USD 0,96 USD/км
Полезные ссылки:  
Попутные грузы Грузия — Беларусь Необходимо перевезти груз Грузия — Беларусь?
Попутный транспорт Грузия — Беларусь получить предложения от перевозчиков >>
Цены на перевозки грузов — другие направления
Цены на перевозки — Беларусь Цены на перевозки — Украина
Цены на перевозки — Казахстан Цены на перевозки — Азия
Цены на перевозки — Россия
Нужен перевозчик?
Бесплатно!
Добавьте ваш груз и тысячи проверенных перевозчиков смогут связаться с вами
прямо сейчас!
Попутные грузы
Откуда:

Куда:

Попутный транспорт
Откуда:

Куда:

 
1.02(aws2)
200323-13:57:33